Mandag
Gruppe | Kongsten | Manstad | Basis | Trener |
1 | 16.00-18.00 | | | |
2 | 16.00-18.00 | | | |
3 | 19.30-21.30 | | | |
4 | 19.30-21.30 | | | |
5 | 19.30-21.30 | | | |
6 | 18.00-19.30 | | | |
7 | - | | | |
8 | - | | | |
Tirsdag
Gruppe | Kongsten | Manstad | Basis | Trener |
1 | 06.00-07.30/16.00-18.00 | | | |
2 | 06.00-07.30/16.00-18.00 | | | |
3 | 06.00-07.30 | 19.00-21.00 | | |
4 | | 19.00-21.00 | | |
5 | | 19.00-21.00 | | |
6 | 19.00-20.30 | | | |
7 | 18.00-19.00 | | | |
8 | 18.00-19.00 | | | |
Onsdag
Gruppe | Kongsten | Manstad | Basis | Trener |
1 | 16.00-18.00 | | | |
2 | 16.00-18.00 | | | |
3 | 18.00-19.30 | | 16.30-17.30 | |
4 | | | 16.30-17.30 | |
5 | 19.30-21.00 | | 16.30-17.30 | |
6 | | | 16.30-17.30 | |
7 | | | 16.30-17.30 | |
8 | | | 16.30-17.30 | |
Torsdag
Gruppe | Kongsten | Manstad | Basis | Trener |
1 | 06.00-07.30/15.00-17.00 | | | |
2 | 06.00-07.30 | 19.00-21.00 | | |
3 | 06.00-07.30 | | 16.00-17.00 | |
4 | 06.00-07.30 | | 16.00-17.00 | |
5 | | | 16.00-17.00 | |
6 | | 19.00-20.30 | | |
7 | | 18.00-19.00 | | |
8 | | 17.00-18.00 | | |
Fredag
Gruppe | Kongsten | Manstad | Basis | Trener |
1 | 06.00-07.30/19.30-21.30 | | | |
2 | 06.00-07.30/19.30-21.30 | | | |
3 | 06.00-07.30/19.30-21.30 | | | |
4 | | | | |
5 | 06.00-07.30/19.30-21.30 | | | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
Lørdag
Gruppe | Kongsten | Manstad | Basis | Trener |
1 | 08.15-10.15 | | 07.30-08.15 | |
2 | 08.15-10.15 | | 07.30-08.15 | |
3 | 08.15-10.15 | | 07.30-08.15 | |
4 | 08.15-10.15 | | 07.30-08.15 | |
5 | 08.15-10.15 | | 07.30-08.15 | |
6 | | | | |
7 | | | | |
8 | | | | |
Søndag
Gruppe | Kongsten | Manstad | Basis | Trener |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
6 | 09.00-10.30 | | | |
7 | 19.00-20.00 | | | |
8 | 18.00-19.00 | | | |